Kas ir kušanas temperatūra?
Vielas, piemēram, metāla vai metālu sakausējuma, kušanas temperatūra ir temperatūra, kurā viela no cieta stāvokļa pāriet šķidrā stāvoklī. Vienkārši sakot, tā ir temperatūra, kurā metāls kūst.
Metālu kausēšana ir svarīga, jo izkausēti metāli ir nepieciešami priekšmetu liešanai, metināšanai un metalurģiskajiem kausēšanas procesiem.
Ja vēlaties uzzināt vairāk, mūsu emuārā ir raksti par metālu liešanu un paštaisītas kalves izveidi.
Kas ir metālu sakausējumi?
Metālu sakausējums rodas, savienojot metālu ar citu metālu vai nemetālisku sastāvdaļu. Metālu sakausējumu iegūst, izkausējot metālus, sajaucot visas sastāvdaļas un ļaujot tām atdzist līdz istabas temperatūrai, tādējādi izveidojot jaunu cietu materiālu.
Metālu sakausējumus ražo tāpēc, ka tīru metālu īpašības nav piemērotas visiem lietojumiem. Piemēram, sakausējumam var būt lielāka mehāniskā un ķīmiskā izturība, kā arī labāka apstrādājamība nekā tīram metālam.
Izplatīti metālu sakausējumu piemēri ir čuguns, alumīnija sakausējumi un nerūsējošais tērauds.
Metālu un metālu sakausējumu kušanas temperatūras
Elementi | Simbols | Kušanas temperatūra Celsija grādos °C | Kušanas temperatūra Fārenheita grādos °F |
Alumīnijs | Al | 659 | 1218 |
Misiņš (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronza (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Čuguns | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Ogleklis | C | 3600 | 6512 |
Hroms | Cr | 1615 | 3034 |
Varš | Cu | 1083 | 1981 |
Zelts | Au | 1063 | 1946 |
Ūdeņradis | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Dzelzs | Fe | 1530 | 2786 |
Svins | Pb | 327 | 621 |
Magnijs | Mg | 670 | 1240 |
Mangāns | Mn | 1260 | 2300 |
Niķelis | Ni | 1452 | 2646 |
Fosfors | P | 44 | 111 |
Silīcijs | Si | 1420 | 2588 |
Sudrabs | Ag | 961 | 1762 |
Nerūsējošais tērauds | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Tērauds ar augstu oglekļa saturu | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Tērauds ar vidēju oglekļa saturu | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Tērauds ar zemu oglekļa saturu | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Alva | Sn | 232 | 450 |
Titāns | Ti | 1795 | 3263 |
Volframs | W | 3000 | 5432 |
Cinks | Zn | 419 | 786 |











